項目 | 性能指標 |
渦流檢測 | |
信道數 | 2個 |
探頭數 | 2個 |
頻率 | 2個 |
頻率范圍 | 10Hz~10MHz |
阻抗平面 | 2個 |
自動混頻單元 | 1個 |
高通濾波 | 0~500Hz |
低通濾波 | 10Hz~10KHz |
數字濾波 | 1~100 |
前置增益 | 10~35dB |
驅動 | 8級 |
幅度和相位測量 | 自動/手動 |
相位 | 0~359度 |
增益 | 0~90dB,最小步進 0.5 dB |
同屏顯示 | 阻抗平面圖、時基掃描曲線 |
報警類型 | 半幅相報警 / 幅相報警 / 方框報警 |
濾波方式 | 高通/低通/數字濾波 |
平衡方式 | 數字式電子平衡 |
探頭校準 | 有帶刻度標識的檢波前基頻信號波形顯示功能;具有傳感器自診斷功能 |
雙向增益比(Y/X) | 0.1~10/0.1~10,其中X和Y可分別單獨設置 |
無方向性 | 實現正交探頭無方向性檢測,實時顯示裂紋深度和裂紋方向角度 |
標定曲線 | 缺陷深度(厚度)—幅值/Y幅度/相位/P曲線標定功能 |
探頭接口類型 | LEMO接口 |
接口支持 | USB、網絡(用于數據通信);支持鼠標操作 |
擴展功能 | 渦流檢測信號回放,分析,存盤 |
數據分析 | 自動生成檢測報告,包含檢測信息、缺陷信號、位置、日期、人員等檢測參數 |
數據記錄與管理 | 1.系統可保存局部缺陷信號的阻抗時基圖,能夠保存缺陷信號的波形文件,保存測試時的相應參數配置。 2.系統可對每一次檢測波形進行數據實時保存,回放,并對所保存的信號波形進行分析。 3.系統配備有存儲卡,可將現場檢測數據帶回實驗室分析,便于保存。 |
人機交互 | 1.系統可手動對信號進行分離分類,獲取不同類型信號的幅值、相位等特征參數。 2.系統可手動修訂不同信號的相位偏移量。 3.系統具有對標樣信號的幅值進行標定功能。 4.系統可對數據采集時長進行設定。 |
其他性能指標 | |
微處理器 | 32位(雙核) |
存儲器 | 16G/64G/128G |
內存 | 1G |
接口支持 | USB、網絡、WIFI,鼠標操作 |
顯示屏 | 高亮度 8寸的 TFT 液晶彩色觸摸屏,1280*720 像素 |
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +55℃ |
尺寸、重量 | 240(長)×140(寬)×60mm(高) ; ≤ 2 kg |
外接電源 | 適配器:DC19V ,可充電鋰電池(14.8V 5.7AH) |